異常発達した顎で、土、鉄、胴をも貫き砕く
テツカブラの特殊個体。
岩を持ち上げ破壊し、対象を巨体で叩き潰す。
通常のテツカブラより大きく、
岩の壁を何枚も連続で作り出す。
<相性の良いスキル>
・耐震
・剣術
・跳躍
巨体で踏み潰す攻撃は振動を起こす。耐震をつければ攻撃チャンスが増えるぞ。
剣術で硬い顎を破壊し、エリアルスタイルなら跳躍をつけてダメージを与えつつ
積極的に乗りを狙おう!
【弱点】
部位 → 頭
属性 → 水、雷
【有効アイテム】
閃光玉、シビレ罠、落とし穴
【追加効果】
咆哮小、振動
【属性やられ】
【状態異常】
なし
【部位破壊】
頭部、牙、尾
【肉質】
名称 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | エキス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭部 | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | × | × | 赤 |
牙 | △ | △ | △ | - | ◎ | ◎ | △ | × | 赤 |
胴 | △ | △ | △ | - | △ | × | - | × | 赤 |
前脚 | ○ | ○ | ○ | - | △ | △ | - | × | 白 |
後脚 | ○ | ○ | ○ | - | × | × | △ | × | 白 |
尻尾 | △ | △ | △ | - | ◎ | ○ | △ | × | 橙 |
【状態異常】
毒 | 睡眠 | 麻痺 | 気絶 | 疲れ | 爆弾 | ジャンプ | 乗り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
耐性 | ◎ | ◎ | △ | △ | ○ | ◎ | ○ | × |
時間 | 長 | 中 | 短 | 短 | - | - | - | - |
ダメージ | ◎ | - | - | - | - | ○ | - | - |
【岩穿テツカブラ】特殊許可クエスト一覧 特殊許可1~10まで
<岩穿猟依頼1> 消費チケット
クエスト名 | [特殊許可]岩穿狩猟依頼1 |
開放条件 | HR4に到着後、集★4【鬼蛙テツカブラの狩猟】をクリア |
場所 | 孤島 |
メインターゲット | 岩穿テツカブラ1頭の狩猟 |
サブターゲット | なし |
種類 | 狩猟 特殊許可 |
モンスターの位置 | 初【7】 |
メインターゲット報酬金 | 12000 |
メインターゲット歴龍院 | 1200 |
サブターゲット報酬金 | 0 |
サブターゲット歴龍院 | 0 |
攻略アドバイス |
<岩穿狩猟依頼2> 消費チケット
クエスト名 | [特殊許可]岩穿捕獲依頼2 |
開放条件 | [特殊許可]【岩穿狩猟依頼1】をクリア |
場所 | 地底火山 |
メインターゲット | 岩穿テツカブラ1頭の捕獲 |
サブターゲット | なし |
種類 | 捕獲 特殊許可 |
モンスターの位置 | 初【8】 |
メインターゲット報酬金 | 13200 |
メインターゲット歴龍院 | 1320 |
サブターゲット報酬金 | 0 |
サブターゲット歴龍院 | 0 |
攻略アドバイス |
<岩穿狩猟依頼3> 消費チケット
クエスト名 | [特殊許可]岩穿狩猟依頼3 |
開放条件 | [特殊許可]【岩穿捕獲依頼2】をクリア |
場所 | 古代林(昼) |
メインターゲット | 岩穿テツカブラ連続2頭の狩猟 |
サブターゲット | なし |
種類 | 連続狩猟 特殊許可 |
モンスターの位置 | 初【3】 |
メインターゲット報酬金 | 14400 |
メインターゲット歴龍院 | 1440 |
サブターゲット報酬金 | 0 |
サブターゲット歴龍院 | 0 |
攻略アドバイス |
<岩穿狩猟依頼4> 消費チケット
クエスト名 | [特殊許可]岩穿狩猟依頼4 |
開放条件 | [特殊許可]【岩穿狩猟依頼3】をクリア |
場所 | 氷海 |
メインターゲット | 岩穿テツカブラ1頭とザボアギル1頭の狩猟 |
サブターゲット | ザボアギルの頭部と尻尾破壊 |
種類 | 連続狩猟 特殊許可 |
モンスターの位置 | 初【3】 |
メインターゲット報酬金 | 15600 |
メインターゲット歴龍院 | 1560 |
サブターゲット報酬金 | 1200 |
サブターゲット歴龍院 | 120 |
攻略アドバイス |
<岩穿狩猟依頼5> 消費チケット
クエスト名 | [特殊許可]岩穿狩猟依頼5 |
開放条件 | [特殊許可]【岩穿狩猟依頼4】をクリア |
場所 | 地底火山 |
メインターゲット | 岩穿テツカブラ1頭の狩猟 |
サブターゲット | テツカブラ1頭の狩猟 |
種類 | 狩猟 特殊許可 |
モンスターの位置 | 初【8】 |
メインターゲット報酬金 | 17700 |
メインターゲット歴龍院 | 1770 |
サブターゲット報酬金 | 6000 |
サブターゲット歴龍院 | 600 |
攻略アドバイス |
<岩穿狩猟依頼6> 消費チケット
クエスト名 | [特殊許可]岩穿狩猟依頼6 |
開放条件 | [特殊許可]【岩穿狩猟依頼5】をクリア |
場所 | 孤島 |
メインターゲット | 2頭以上狩猟してタイムアップもしくはネコタクチケットの納品 |
サブターゲット | なし |
種類 | 連続狩猟 特殊許可 |
モンスターの位置 | 初【7】 |
メインターゲット報酬金 | 18900 |
メインターゲット歴龍院 | 1890 |
サブターゲット報酬金 | 0 |
サブターゲット歴龍院 | 0 |
攻略アドバイス |
<岩穿狩猟依頼7> 消費チケット
クエスト名 | [特殊許可]岩穿捕獲依頼7 |
開放条件 | [特殊許可]【岩穿狩猟依頼6】をクリア |
場所 | 古代林(昼) |
メインターゲット | 岩穿テツカブラ1頭の捕獲 |
サブターゲット | ホロロホルル1頭の狩猟 |
種類 | 捕獲 特殊許可 |
モンスターの位置 | 初【3】 |
メインターゲット報酬金 | 20100 |
メインターゲット歴龍院 | 2010 |
サブターゲット報酬金 | 6900 |
サブターゲット歴龍院 | 690 |
攻略アドバイス |
<岩穿狩猟依頼8> 消費チケット
クエスト名 | [特殊許可]岩穿狩猟依頼8 |
開放条件 | [特殊許可]【岩穿捕獲依頼7】をクリア |
場所 | 極圏 |
メインターゲット | 岩穿テツカブラ1頭とガムート1頭の狩猟 |
サブターゲット | ガムートの頭部と脚破壊 |
種類 | 連続狩猟 特殊許可 |
モンスターの位置 | なし |
メインターゲット報酬金 | 21300 |
メインターゲット歴龍院 | 2130 |
サブターゲット報酬金 | 1800 |
サブターゲット歴龍院 | 180 |
攻略アドバイス |
<岩穿狩猟依頼9> 消費チケット
クエスト名 | [特殊許可]岩穿狩猟依頼9 |
開放条件 | [特殊許可]【岩穿狩猟依頼8】をクリア |
場所 | 地底火山 |
メインターゲット | 岩穿テツカブラ1頭とブラキディオス1頭の狩猟 |
サブターゲット | ブラキディオスの頭部破壊と尻尾切断 |
種類 | 連続狩猟 特殊許可 |
モンスターの位置 | 初【8】 |
メインターゲット報酬金 | 23700 |
メインターゲット歴龍院 | 2370 |
サブターゲット報酬金 | 2400 |
サブターゲット歴龍院 | 240 |
攻略アドバイス |
<岩穿狩猟依頼10> 消費チケット
クエスト名 | [特殊許可]岩穿狩猟依頼10 |
開放条件 | [特殊許可]【岩穿狩猟依頼9】をクリア |
場所 | 溶岩島 |
メインターゲット | 岩穿テツカブラ2頭の狩猟 |
サブターゲット | なし |
種類 | 連続狩猟 特殊許可 |
モンスターの位置 | なし |
メインターゲット報酬金 | 26100 |
メインターゲット歴龍院 | 2610 |
サブターゲット報酬金 | 0 |
サブターゲット歴龍院 | 0 |
攻略アドバイス |
【剥ぎ取り/捕獲/落し物】
()内は出現期待度です。 (大)出現しやすい (中)まぁまぁ出現する (小)出現しにくい (レア)なかなか出現しない
下位 | 上位 | |
---|---|---|
本体剥ぎ取り (3回) |
||
落し物 | ||
本体捕獲 |
【部位破壊】
()内は出現期待度です。 (大)出現しやすい (中)まぁまぁ出現する (小)出現しにくい (レア)なかなか出現しない
下位 | 上位 | |
---|---|---|
頭部破壊 (2回ひるみ) |
||
背破壊 (2回ひるみ) |