鉄壁の甲殻を持ち、強靭な爪で地をえぐる
巨大になり、盾のように強固となった左の爪が特徴。
全体的に肉質が硬くなり、一部の部位以外は攻撃が弾かれやすい。
ダウン時には肉質が柔らかくなる。
<相性の良いスキル>
・心眼
・破壊王
・回避性能+
全体的に肉質が硬くなったので、心眼をつけておくと楽。
雷属性の相性がいいので、雷属性武器の心眼でいけば
かなり倒しやすくなるだろう。
【弱点】
部位 → 頭部、胴
属性 → 雷
【有効アイテム】
音爆弾、シビレ罠、落とし穴、罠肉
※通常地に落とし穴にかかるとそのまま地面へ潜る。
※防御の体制に入った時に音爆弾を使うとダウンが取れます
【追加効果】
風圧小、風圧大、振動、矢返し
【属性やられ】
水
【状態異常】
なし
【部位破壊】
ヤド(二段階)、爪(両爪)、脚
【肉質】
名称 | 切断 | 打撃 | 弾 | 火 | 水 | 氷 | 雷 | 龍 | エキス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭部 | ○ | ○ | ○ | △ | - | × | ◎ | - | 緑 |
胴 | △ | △ | × | × | - | × | △ | - | 緑 |
ヤド | × | × | × | × | - | ◎ | ○ | - | 橙 |
爪 | × | × | × | × | - | × | ◎ | - | 赤 |
腕 | △ | △ | × | × | - | × | △ | - | 赤 |
脚 | × | × | × | × | - | × | ◎ | - | 白 |
【状態異常】
毒 | 睡眠 | 麻痺 | 気絶 | 疲れ | 爆弾 | ジャンプ | 乗り | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
耐性 | ○ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
時間 | 中 | 短 | 中 | 中 | - | - | - | - |
ダメージ | ◎ | - | - | - | - | ○ | - | - |
【矛砕きダイミョウザザミ】特殊許可クエスト一覧 特殊許可1~10まで
<矛砕狩猟依頼1> 消費チケット
クエスト名 | [特殊許可]矛砕狩猟依頼1 |
開放条件 | HR2に到着後、集★1【鉄壁の盾蟹】をクリア |
場所 | 孤島 |
メインターゲット | 矛砕ダイミョウサザミ1匹の狩猟 |
サブターゲット | なし |
種類 | 狩猟 特殊許可 |
モンスターの位置 | 初【5】-【2】-【7】-【10】-寝【6】 |
メインターゲット報酬金 | 5700 |
メインターゲット歴龍院 | 570 |
サブターゲット報酬金 | – |
サブターゲット歴龍院 | – |
攻略アドバイス |
<矛砕狩猟依頼2> 消費チケット
クエスト名 | [特殊許可]矛砕捕獲依頼2 |
開放条件 | 集★2[特殊許可]【矛砕狩猟依頼1】をクリア |
場所 | 旧砂漠 |
メインターゲット | 矛砕ダイミョウサザミ1匹の捕獲 |
サブターゲット | ドスゲネポス1頭の狩猟 |
種類 | 捕獲 特殊許可 |
モンスターの位置 | 初【7】-【2】-【1】-【4】-寝【3】 |
メインターゲット報酬金 | 6900 |
メインターゲット歴龍院 | 690 |
サブターゲット報酬金 | 2100 |
サブターゲット歴龍院 | 210 |
攻略アドバイス |
<矛砕狩猟依頼3> 消費チケット
クエスト名 | [特殊許可]矛砕狩猟依頼3 |
開放条件 | 集★2[特殊許可]【[特殊許可]矛砕捕獲依頼2】をクリア |
場所 | 孤島 |
メインターゲット | 矛砕ダイミョウサザミ連続2匹の狩猟 |
サブターゲット | なし |
種類 | 連続狩猟 特殊許可 |
モンスターの位置 | なし |
メインターゲット報酬金 | 8100 |
メインターゲット歴龍院 | 810 |
サブターゲット報酬金 | – |
サブターゲット歴龍院 | – |
攻略アドバイス |
<矛砕狩猟依頼4> 消費チケット
クエスト名 | [特殊許可]矛砕狩猟依頼4 |
開放条件 | [特殊許可]【矛砕狩猟依頼3】をクリア |
場所 | 旧砂漠 |
メインターゲット | 矛砕ダイミョウサザミ1匹の狩猟 |
サブターゲット | ドスガレオス1頭の狩猟 |
種類 | 狩猟 特殊許可 |
モンスターの位置 | 初【7】 |
メインターゲット報酬金 | 11400 |
メインターゲット歴龍院 | 1140 |
サブターゲット報酬金 | 1900 |
サブターゲット歴龍院 | 190 |
攻略アドバイス |
<矛砕狩猟依頼5> 消費チケット
クエスト名 | [特殊許可]矛砕狩猟依頼5 |
開放条件 | [特殊許可]【矛砕狩猟依頼4】をクリア |
場所 | 孤島 |
メインターゲット | 矛砕ダイミョウサザミ1匹とダイミョウサザミ1匹の狩猟 |
サブターゲット | ダイミョウサザミの両爪とヤド破壊 |
種類 | 連続狩猟 特殊許可 |
モンスターの位置 | 初【5】 |
メインターゲット報酬金 | 13500 |
メインターゲット歴龍院 | 1350 |
サブターゲット報酬金 | 1200 |
サブターゲット歴龍院 | 120 |
攻略アドバイス |
<矛砕狩猟依頼6> 消費チケット
クエスト名 | [特殊許可]矛砕狩猟依頼6 |
開放条件 | [特殊許可]【矛砕狩猟依頼5】をクリア |
場所 | 旧砂漠 |
メインターゲット | 2匹以上狩猟してタイムアップもしくはネコタクチケットの納品 |
サブターゲット | なし |
種類 | 連続狩猟 特殊許可 |
モンスターの位置 | 初【7】 |
メインターゲット報酬金 | 15900 |
メインターゲット歴龍院 | 1590 |
サブターゲット報酬金 | – |
サブターゲット歴龍院 | – |
攻略アドバイス |
<矛砕狩猟依頼7> 消費チケット
クエスト名 | [特殊許可]矛砕捕獲依頼7 |
開放条件 | [特殊許可]【矛砕狩猟依頼6】をクリア |
場所 | 孤島 |
メインターゲット | 矛砕ダイミョウサザミ1匹の捕獲 |
サブターゲット | ラギアクルス1頭の狩猟 |
種類 | 捕獲 特殊許可 |
モンスターの位置 | 初【5】 |
メインターゲット報酬金 | 18000 |
メインターゲット歴龍院 | 1800 |
サブターゲット報酬金 | 10500 |
サブターゲット歴龍院 | 1050 |
攻略アドバイス |
<矛砕狩猟依頼8> 消費チケット
クエスト名 | [特殊許可]矛砕狩猟依頼8 |
開放条件 | [特殊許可]【矛砕捕獲依頼7】をクリア |
場所 | 旧砂漠 |
メインターゲット | 矛砕ダイミョウサザミ1匹とディノバルド1頭の狩猟 |
サブターゲット | ディノバルドの頭部と背中破壊 |
種類 | 連続狩猟 特殊許可 |
モンスターの位置 | 初【7】 |
メインターゲット報酬金 | 20400 |
メインターゲット歴龍院 | 2040 |
サブターゲット報酬金 | 1800 |
サブターゲット歴龍院 | 180 |
攻略アドバイス |
<矛砕狩猟依頼9> 消費チケット
クエスト名 | [特殊許可]矛砕狩猟依頼9 |
開放条件 | [特殊許可]【矛砕狩猟依頼8】をクリア |
場所 | 旧砂漠 |
メインターゲット | 矛砕ダイミョウサザミ連続2匹の狩猟 |
サブターゲット | なし |
種類 | 連続狩猟 特殊許可 |
モンスターの位置 | 初【7】 |
メインターゲット報酬金 | 22500 |
メインターゲット歴龍院 | 2250 |
サブターゲット報酬金 | – |
サブターゲット歴龍院 | – |
攻略アドバイス |
<矛砕狩猟依頼10> 消費チケット
クエスト名 | [特殊許可]矛砕狩猟依頼10 |
開放条件 | [特殊許可]【矛砕狩猟依頼9】をクリア |
場所 | 頭の秘境 |
メインターゲット | 矛砕ダイミョウサザミ1匹とラージャン1頭の狩猟 |
サブターゲット | ラージャンの角破壊 |
種類 | 連続狩猟 特殊許可 |
モンスターの位置 | なし |
メインターゲット報酬金 | 24900 |
メインターゲット歴龍院 | 2400 |
サブターゲット報酬金 | 2400 |
サブターゲット歴龍院 | 240 |
攻略アドバイス |
【剥ぎ取り/捕獲/落し物】
()内は出現期待度です。 (大)出現しやすい (中)まぁまぁ出現する (小)出現しにくい (レア)なかなか出現しない
下位 | 上位 | |
---|---|---|
本体剥ぎ取り (3回) |
矛砕の甲殻(大) 竜骨【大】(中) 矛砕の爪(小) 黒真珠(小) ザザミソ(レア) |
矛砕の堅殻(大) 上竜骨(中) 矛砕の尖爪(小) 黒真珠(小) 極上ザザミソ(レア) |
落し物 | ヤド真珠(大) 黒真珠(中) |
ヤド真珠(大) 極上ヤド真珠(大) 黒真珠(中) |
本体捕獲 | 矛砕の爪(大) 黒真珠×2(大) 矛砕の甲殻(中) 朽ちた真紅の角(小) |
矛砕の尖爪(大) 黒真珠×2(大) 矛砕の堅殻(中) 朽ちた真紅の角(小) |
【部位破壊】
()内は出現期待度です。 (大)出現しやすい (中)まぁまぁ出現する (小)出現しにくい (レア)なかなか出現しない
下位 | 上位 | |
---|---|---|
ヤド破壊 (2回ひるみ) |
朽ちた真紅の角(大) 竜骨【大】(中) 矛砕の甲殻(小) |
朽ちた真紅の角(大) 矛砕の堅殻(小) 上竜骨(小) |
爪破壊 (2回ひるみ) |
矛砕の爪(大) 矛砕の爪×2(小) |
矛砕の尖爪(大) 矛砕の爪×2(小) 矛砕の尖爪×2(小) |